<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Veģetatīvā distonija &mdash; 2L Ūdens dienā.]]></title>
		<link>https://vdist.join.lv/f/topic/506/2l-udens-diena/</link>
		<atom:link href="https://vdist.join.lv/f/feed/rss/topic/506/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nesenākās ziņas tēmā "2L Ūdens dienā.".]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 16 Sep 2017 14:19:45 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 2L Ūdens dienā.]]></title>
			<link>https://vdist.join.lv/f/post/14623/#p14623</link>
			<description><![CDATA[<p>kaut nezinu, tas ir labi tik daudz...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kurbadsss)]]></author>
			<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 14:19:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://vdist.join.lv/f/post/14623/#p14623</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 2L Ūdens dienā.]]></title>
			<link>https://vdist.join.lv/f/post/14622/#p14622</link>
			<description><![CDATA[<p>es izdzeru daudz vairāk, pie 3-4 litriem</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kurbadsss)]]></author>
			<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 14:18:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://vdist.join.lv/f/post/14622/#p14622</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 2L Ūdens dienā.]]></title>
			<link>https://vdist.join.lv/f/post/14566/#p14566</link>
			<description><![CDATA[<p>Es dzeru ļooooti daudz ūdens (3l dienā noteikti), dažreiz ir tā, ka pat sāku just trauksmi, ja nav tieši ūdens, ko padzerties. Šitā ūdens dzeršana sākās, kad biju stāvoklī. Nobijos, ka gestācijas diabēts, jo slāpes ir 1. simptoms, bet visas analīzes ok. Pagājuši 8 gadi kopš pirmās grūtniecības un beidzot esmu sapratusi, ka ūdens dzeršana mani nomierina. Kā citus smēķēšana vai antidepresanti, bet man tas ir ūdens. Reiz darbā naktī beidzās Venden ūdens, gandrīz panika pārņēma, aizskrēju uz automātu un nopirku 5 0.5 pudeles (kaut līdz dežūras nodošanai izdzēru tik vienu), bet tā miera sajūta, ka ir...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alveja)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 20:59:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://vdist.join.lv/f/post/14566/#p14566</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 2L Ūdens dienā.]]></title>
			<link>https://vdist.join.lv/f/post/9600/#p9600</link>
			<description><![CDATA[<p>Paldies. Noteikti pameegjinaashu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nauris.pjuts)]]></author>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 01:25:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://vdist.join.lv/f/post/9600/#p9600</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2L Ūdens dienā.]]></title>
			<link>https://vdist.join.lv/f/post/9595/#p9595</link>
			<description><![CDATA[<p>Līdz šim brīdim dienā izdzēru varbūt 1 vai 3 krūzes ūdens. Nospriedu, ka ir vērts izmēģināt ko jaunu un uzdevu sev vienkāršu mērķi - dzert 2L ūdens dienā. Atkārtoti bija dzirdēts par to cik ūdens ir svarīgs mūsu organismas un kā mēs viņu dzeram par maz..</p><p>Sastādiju vienkāršu grafiku:<br /></p><ul><li><p>No rīta pirms brokastīm 0.5L silta citronūdens (ar nelielu daudzumu sarkanā himalaju sāls), </p></li><li><p>Pārējās dienas laikā 5 glāzes 0.3L.</p></li></ul><p>Izskatījās vienkārši, taču pirmajā mēnesī ātri vien sapratu par ko runā vecu vīriešu reklāmas - es skraidīju uz tualeti šķiet ik pēc pusstundas. Sķita, ka eksperiments jāliek pie miera, taču paralēli novērojumi piespieda mani turpināt. Pirmo reizi pa ilgiem laikiem man netikai pazuda galvas sāpes un panikas reiboņi, bet arī stresa sajūta vēderā. Vēlāk norima arī trauksmainība un vispārējs uzvilkums.</p><p>Šo procesu uzsāku iepriekšējā vasarā, un šobrīd gadu vēlāk, vairs nav jāskaidra uz tualeti kā pensionāram nakts vidū, es jūtos mierīgāks, un stresa tolerance ir atkal atgriezusies vecajās robežās. Cilvēkam nepieciešams vidēji vismaz 1.3L ūdens, lai nesāktos dehidrācija. Vidēji 2 līdz 3L ir nepieciešams normālai darbībai. </p><p>Vienkārš veids, lai noskaidrotu vai Tu dzer pietiekami daudz ūdens ir novērot sava ūrīna krāsu.<br /><span class="postimg"><img src="http://i.imgur.com/e8W8IaQ.jpg" alt="http://i.imgur.com/e8W8IaQ.jpg" /></span></p><p>Pirms gada man krāsa bija kā labajā pusē, un nebrīdi nenojautu, ka justos dehidrēts. Šķiet biju pieradis pie stāvokļa un reti kad bija vēlme remdēt slāpes. Taču šodien, ja dienu vai divas nedzeru pietiekami daudz šķidruma, tad jūtu kā atgriežās saspringums vēderā un trauksmainība. Ātri sapratu, ka manā gadījumā šī nav korelācija, bet ir skaidra cēloņsakarība.</p><p>Nobeidzot - mēs visi esam dažādi, taču varbūt kādam ir bijis līdzīgi, varbūt kāds grib pamēģināt ko jaunu, un varbūt kadam palīz.</p><p><strong>Informācijas avoti</strong><br /></p><ul><li><p>World Health Organization - <a href="http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/nutrientschap3.pdf">Water Requirements, Impinging Factors and Recommended Intakes, </a></p></li><li><p>H4H Initiative - <a href="http://www.h4hinitiative.com/book/print/890">Hydration, mood state and cognitive function</a></p></li></ul>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Cepums)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 18:17:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://vdist.join.lv/f/post/9595/#p9595</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
